華茂歐特獨立式SM593S-ECT 溫控器
2025/5/21 9:14:12
產品簡介:
華茂歐特獨立式SM593S-ECT 溫控器,帶8位撥碼設置站地址,EtherCAT總線協議,自帶溫控自整定PID算法,溫控精準,帶RS485接口,支持Modbus-RTU串口調試
產品分類:現場總線 儀器儀表 分布式I/O 溫控器 顯示控制儀表
品牌:華茂歐特
產品介紹
型號 | SM593S-ECT熱電阻型溫控器 | SM593S-ECT熱電偶型溫控器 |
訂貨號 | AU7 593S-1RD22-7HC-ECT | AU7 593S-1TD22-7HC-ECT |
外殼類型 | 塑膠 | |
額定供電電壓 | 24VDC | |
溫度輸入特性 | ||
輸入點數 | 4 | 4 |
輸入類型 | 熱電阻(PT100、PT1000等) | 熱電偶(K或J型等) |
AD分辨率 | 16位 | |
數字量輸出特性 | ||
輸出點數 | 10(4路加熱輸出、6路報警輸出) | |
PID控制通道數 | 4路PID | |
輸出類型 | 晶體管漏型輸出 | |
PID控制周期 | 0.5S~1000S(可設置) | |
模擬量輸出特性 | ||
輸出點數 | 4 | |
輸出類型 | 電壓、電流 | |
量程 | ||
電壓(單極性) | 1~5V、0~10V | |
電流 | 0~20mA、4~20mA | |
分辨率 | 16bit | |
數據字 | 0~32000 | |
電壓 | 16位 | |
電流 | 16位 | |
模數轉換時間 | 小于300us | |
通信接口 | 2個RJ45,1個RS485 | |
支持協議 | EtherCAT,Modbus-RTU | |
工作環境 | 工作環境溫度:-20~60℃,相對濕度:5%~90%(無凝露) | |
尺寸(長×寬×高) | 27*108*114 |

提交
查看更多評論
其他資訊
華茂歐特總線閥島——電磁閥
華茂歐特SM1752 Profinet-RT現場型總線閥島
華茂歐特SM1752 EtherCAT現場型總線閥島
華茂歐特SM1752 IO-Link現場型總線閥島
華茂歐特SM1752 TCP/IP現場型總線閥島